Yes / Да No / Нет
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    1 2 3 4 5 6 7
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
 
 
hide calendar
27 February 2018
FEBRUARY MEDALS
As a result of BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST 2018 held 21-22 February in Chisinau (Moldova), three beverages of the Tiraspol Winery & Distillery KVINT were decorated with the following awards:
Dry red wine VINVOYAGE Feteasca Neagra – Silver medal
Dessert white wine ICEWINE Viorica – Gold medal
Divin SHERIFF 60 y.o. – Great Gold medal